第七期家政服务员专业申请补贴花名册 | |||||
机构名称(盖章):沧州市运河区亚创职业培训学校 培训项目:初级家政服务员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 |
1 | 常红 | 女 | 农村转移就业劳动河北11选5方法者 | 初级家政服务员 | 技能等级河北11选5任五遗漏数据证书 |
2 | 崔荣梅 | 女 | 农村转河北11选五分析移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能河北11选5手机版走势图连线等级证书 |
3 | 邓荣 | 女 | 农村转移就河北11选五开奖结果走势图业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级河北11选五5奖结果证书河北11选5走势图开奖 |
4 | 郭树枝 | 女 | 农村转移就业劳动河北11选五任选走势者 | 初级家政服务员 | 技能河北11选5任选等级证书 |
5 | 郭永英 | 女 | 农村转河北11选5一定牛今天移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
6 | 侯立敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
7 | 霍灿红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
8 | 霍堂池 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
9 | 霍希桂 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
10 | 金淑敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
11 | 金月凤 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
12 | 孔祥英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
13 | 李俊清 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
14 | 李俊霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
15 | 李兰华 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
16 | 李淑云 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
17 | 李秀立 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
18 | 刘香荣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
19 | 任风梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
20 | 任桂琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
21 | 任红英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
22 | 任运先 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
23 | 生振芹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
24 | 石海燕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
25 | 时秋红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
26 | 苏晓兰 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
27 | 孙存玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
28 | 孙灵芝 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
29 | 孙荣华 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
30 | 王炳格 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
31 | 王金玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
32 | 王立新 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
33 | 魏微 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
34 | 辛红芹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
35 | 许荣梅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
36 | 闫希风 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
37 | 杨桂荣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
38 | 于真 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
39 | 张国英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
40 | 张洪艳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
41 | 张荣妹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
42 | 张晓红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
43 | 张秀娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
44 | 郑玲玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 初级家政服务员 | 技能等级证书 |
Copyright ??东光县人民政府 版权所有 冀ICP备05005363号-1
网站标识码:1309230005 公安备案号河北11选5手机助手:13092302000178
主办单位:东光县人民政府办公室
电话:0317-7798210
地址:河北省东光县府前街66号